Bali ulaşım Rehberi
Havalimanından bölgelere
| Güzergâh | Resmî taksi | Önceden rezerve transfer |
|---|---|---|
| Kuta | 100.000-200.000 IDR | ~250.000 IDR (araç başına) |
| Seminyak | 150.000-250.000 IDR | ~250.000 IDR |
| Canggu | 250.000-400.000 IDR | ~300.000 IDR |
| Ubud | 350.000-500.000 IDR | ~450.000 IDR |
Önemli: Havalimanında Grab ve Gojek yolcu alamıyor; ya resmî taksi kuyruğunu kullan ya da önceden transfer ayarla. Önceden rezerve transfer genelde hem daha ucuz hem de kuyruk yok.
Ada içi ulaşım — üç seçenek
| Seçenek | Ücret | Gerçek durum |
|---|---|---|
| Özel şoför | 650.000-850.000 IDR / tam gün (araç başına) | En pratik yol. Şoför bekliyor, rotayı sen belirliyorsun, trafiği sen sürmüyorsun. Grup için açık ara en mantıklısı |
| Scooter | ~70.000-100.000 IDR / gün + benzin | En ucuz ve en esnek, ama uluslararası ehliyet + motosiklet yetkisi zorunlu; denetim sıkı, ceza ve sigorta riski ciddi |
| Grab / Gojek | Değişken, ucuz | Şehir içinde çalışıyor ama birçok turistik bölgede yerel topluluklar engelliyor; her yerde güvenme |
🚗 Özel şoför, transfer ve araç kiralama seçenekleri: [AFFILIATE LİNKİ]
Yürünebilirlik
Bali yürüyerek gezilecek bir yer değil — kaldırım çoğu yerde yok, yollar dar ve trafik hızlı. İstisnalar: Ubud merkez, Sanur’un sahil yürüyüş hattı ve teras/şelale patikaları. Bunun dışında her yer için araç.
Önerilen uygulamalar
- Çevrimdışı harita — dağ yollarında sinyal kesiliyor
- Araç çağırma uygulaması — çalıştığı bölgelerde işe yarıyor
- Gelgit takvimi uygulaması — Tanah Lot ve sahil planı için gerçekten gerekli
Last modified: 2 Ağustos 2026